സ്വർണം & വെള്ളി (സെപ്റ്റംബർ 2026 ലെ പുതിയ നിരക്കുകൾ പ്രകാരം)
| ഇനം | അളവ് | വില (₹) |
|---|---|---|
| സ്വർണം (22 കാരറ്റ്) | 1 ഗ്രാം | 14,155 – 14,240 രൂപ വരെ |
| സ്വർണം (22 കാരറ്റ്) | 1 പവൻ (8 ഗ്രാം) | 1,13,240 – 1,13,920 രൂപ വരെ |
| നാളികേര ഉൽപന്നങ്ങൾ | ||
| ഇനം | അളവ് | ഏകദേശ വില (₹) |
| — | — | — |
| വെളിച്ചെണ്ണ (മില്ലിങ്/തയ്യാർ) | 1 ക്വിന്റൽ | 25,400 – 30,500 |
| കൊപ്ര (എടുത്തപടി/രാശി) | 1 ക്വിന്റൽ | 16,000 – 18,750 |
| പച്ചത്തേങ്ങ | 1 കിലോ | 54 – 62 |
| കൊട്ടത്തേങ്ങ (പഴയത്/പുതിയത്) | 1 ക്വിന്റൽ | 30,000 – 46,000 |
| നാണ്യവിളകൾ & സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ | ||
| ഇനം | അളവ് | ഏകദേശ വില (₹) |
| — | — | — |
| റബർ (RSS 4) | 1 ക്വിന്റൽ | 20,000 (ഏകദേശം) |
| റബർ (ഒട്ടുപാൽ) | 1 ക്വിന്റൽ | 12,000 |
| ഏലക്കായ | 1 കിലോ | 2,000 – 2,800 |
| കുരുമുളക് (നാടൻ/ഗാർബിൾഡ്) | 1 ക്വിന്റൽ | 67,000 – 72,200 |
| ചുക്ക് (മീഡിയം/ബെസ്റ്റ്) | 1 ക്വിന്റൽ | 20,000 – 30,000 |
| ജാതിക്ക (തൊണ്ടൻ) | 1 കിലോ | 250 – 330 |
| കശുവണ്ടി | 1 ക്വിന്റൽ | 11,000 – 12,000 |
| (ശ്രദ്ധിക്കുക: കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കൊച്ചി, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട് മാർക്കറ്റുകളിലെ ശരാശരിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. പ്രാദേശികമായി വ്യാപാരികൾ നൽകുന്ന വിലയിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാം.) |



